Big Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Hockey Ligue

Ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Classements des attaquants

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Gainey- admin

Bob Gainey- admin


Masculin
Nombre de messages : 1922
Age : 30
Localisation : La Pocatière
Date d'inscription : 22/09/2007

Classements des attaquants Empty
MessageSujet: Classements des attaquants   Classements des attaquants Icon_minitimeSam 29 Sep - 11:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr PIT 84 40 41 81 10 47 11 7 18 0 0 0 297 13,5 34 4 59 167 19 95 21 -74 24 84 3 10 1 0 7,3
L Rick Nash CBS 80 34 47 81 17 24 7 12 19 1 1 2 257 13,2 42 3 134 176 20 84 86 2 54 80 4 6 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 76 35 43 78 25 28 7 10 17 4 0 4 285 12,3 52 11 77 134 20 66 24 -42 40 76 4 9 2 1 7,7
R Dany Heatley OTT 77 39 38 77 20 12 13 11 24 1 0 1 255 15,3 60 11 101 176 20 121 74 -47 30 77 3 12 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 76 34 42 76 14 20 7 17 24 0 0 0 228 14,9 60 4 86 134 19 77 26 -51 35 40 4 8 0 0 7,5
L Thomas Vanek BUF 82 35 41 76 19 12 11 11 22 4 0 4 228 15,4 40 8 140 192 20 121 79 -42 47 82 3 5 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier TB 78 31 42 73 18 21 10 15 25 1 1 2 254 12,2 63 5 101 123 20 80 61 -19 39 78 2 8 2 1 7,6
C Chris Higgins PHI 72 33 40 73 17 37 15 19 34 0 0 0 204 16,2 64 7 36 93 18 56 9 -47 27 67 5 8 1 0 7,2
L Markus Näslund PHI 77 31 41 72 20 26 7 18 25 0 0 0 257 12,1 45 6 25 144 19 86 4 -82 20 77 3 14 0 0 7,1
L Ray Whitney CAR 75 27 44 71 -1 30 7 17 24 0 0 0 235 11,5 38 5 30 151 19 98 5 -93 24 75 3 8 0 0 7,1
L Vaclav Prospal TB 78 28 43 71 15 24 9 17 26 0 0 0 265 10,6 61 7 37 153 19 110 9 -10 20 78 4 10 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin ATL 76 34 36 70 14 40 6 10 16 5 2 7 232 14,7 37 10 156 186 21 90 113 23 64 61 4 5 0 0 8,0
L Daniel Sedin MTL 78 28 42 70 18 40 4 17 21 0 0 0 211 13,3 46 5 103 126 20 98 51 -47 42 78 3 5 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 80 34 36 70 38 21 8 10 18 4 1 5 260 13,1 36 7 141 163 20 100 97 -3 50 80 2 5 1 0 7,7
L Henrik Zetterberg DET 78 36 33 69 7 21 9 12 21 0 0 0 248 14,5 50 7 110 169 20 109 49 -60 43 1 4 8 1 0 7,6
R Martin St. Louis TB 74 32 36 68 17 8 11 15 26 0 0 0 244 13,1 61 6 55 133 19 76 13 -63 24 9 3 9 0 0 7,4
C Mike Modano DAL 80 32 35 67 13 16 6 14 20 0 0 0 258 12,4 56 8 49 112 19 68 10 -58 24 80 4 7 0 0 7,3
L Patrik Elias NJ 77 28 39 67 21 24 8 16 24 0 0 0 216 13,0 38 3 71 142 19 89 29 -60 33 77 5 6 0 0 7,2
L Marco Sturm BOS 82 27 39 66 0 34 9 14 23 0 0 0 273 9,9 23 2 74 134 19 96 25 -71 23 82 3 8 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 75 29 37 66 2 32 10 17 27 0 1 1 237 12,2 63 3 66 114 19 44 28 -16 40 75 4 17 0 0 7,5
L Martin Havlat CHI 71 28 38 66 8 51 6 13 19 1 0 1 241 11,6 41 8 132 152 20 77 80 3 42 3 5 6 3 0 7,9
C Jarret Stoll EDM 80 29 36 65 -6 12 9 15 24 0 1 1 218 13,3 58 4 102 99 19 80 33 -47 26 80 3 5 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 76 29 35 64 11 21 7 14 21 1 1 2 198 14,6 66 6 161 92 18 92 170 78 20 7 4 7 2 0 7,5
R Marian Hossa NYR 77 33 30 63 15 48 9 11 20 1 0 1 234 14,1 29 4 83 172 20 93 36 -57 50 77 3 6 0 0 7,5
L Jonathan Cheechoo SJ 73 35 28 63 25 14 5 6 11 0 1 1 236 14,8 39 4 139 140 20 77 92 15 41 19 4 6 0 0 7,7
R Maxim Afinogenov BUF 82 27 36 63 18 104 7 14 21 0 0 0 236 11,4 50 5 47 159 18 98 16 -82 33 82 3 8 0 0 7,0
C Joe Sakic COL 81 27 35 62 -3 28 8 10 18 0 0 0 220 12,3 60 8 50 114 18 81 3 -78 48 81 5 11 0 0 7,0
C Marc Savard BOS 82 22 40 62 -2 115 7 12 19 0 0 0 215 10,2 52 4 47 107 18 76 6 -70 36 82 3 7 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk NYR 73 34 28 62 -7 24 4 12 16 2 0 2 239 14,2 39 4 94 164 20 81 40 -41 35 73 3 7 0 0 7,6
L Chris Kunitz ANA 81 22 40 62 -2 22 7 15 22 0 0 0 264 8,3 36 4 113 111 19 87 49 -38 13 28 3 6 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 79 19 42 61 26 20 7 11 18 0 0 0 245 7,8 46 4 38 118 19 87 8 -79 16 44 3 7 0 0 7,0
C Daymond Langkow CGY 76 26 35 61 9 34 7 13 20 0 0 0 229 11,4 51 4 44 99 18 68 9 -59 26 60 4 7 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 82 26 34 60 20 18 9 8 17 0 0 0 188 13,8 50 7 32 105 16 74 2 -72 27 82 3 7 0 0 6,9
C Scott Gomez NYR 74 26 34 60 -1 26 8 10 18 0 1 1 199 13,1 64 5 58 114 20 63 12 -51 33 37 3 13 0 0 7,2
R Shane Doan PHI 71 36 24 60 28 99 6 7 13 1 0 1 191 18,8 46 9 117 147 19 100 85 -15 44 1 5 6 1 1 7,7
R Glen Murray BOS 82 29 31 60 -12 16 6 6 12 0 1 1 207 14,0 34 2 107 160 18 102 52 -50 35 82 3 6 0 0 6,9
C Pavel Datsyuk DET 76 20 39 59 -2 18 7 9 16 0 0 0 210 9,5 54 4 33 97 19 63 2 -61 37 44 3 5 0 0 6,9
C Brad Boyes STL 77 26 33 59 1 42 6 15 21 0 0 0 191 13,6 54 3 93 91 17 69 34 -35 25 77 6 8 0 0 6,7
C Sergei Fedorov CBS 80 25 34 59 12 48 7 8 15 0 0 0 226 11,1 52 3 55 117 18 84 6 -78 37 80 5 9 0 0 7,0
C David Legwand NAS 74 23 36 59 12 8 7 7 14 0 1 1 210 11,0 55 8 122 100 20 77 67 -10 41 74 3 7 0 0 7,0
L Paul Kariya MTL 74 31 28 59 -18 13 10 15 25 0 0 0 213 14,6 50 6 30 136 18 81 4 -77 16 21 3 5 0 0 6,8
L *Evgeny Malkin PIT 72 26 33 59 18 44 5 9 14 0 0 0 200 13,0 51 7 75 146 19 87 38 -49 41 8 2 10 0 0 7,4
R Daniel Alfredsson OTT 77 32 26 58 15 37 3 6 9 0 0 0 193 16,6 40 10 63 155 17 90 30 -60 31 77 4 7 1 0 7,3
L Fredrik Modin CBS 74 27 31 58 16 56 1 7 8 0 0 0 174 15,5 26 7 86 103 16 83 29 -54 24 64 4 4 2 1 6,9
R Lee Stempniak STL 77 23 35 58 -2 28 9 12 21 0 0 0 193 11,9 43 5 80 139 19 110 28 -82 22 77 2 7 0 0 6,7
L Simon Gagné PHI 69 26 32 58 16 22 8 10 18 0 0 0 216 12,0 49 4 82 148 19 92 29 -63 26 5 3 6 0 0 7,3
L Sidney Crosby MIN 75 31 26 57 7 56 4 9 13 1 0 1 222 14,0 54 4 71 133 20 80 22 -58 35 16 5 6 0 0 7,3
L Dean McAmmond OTT 72 21 36 57 15 12 8 11 19 0 0 0 212 9,9 38 5 52 103 19 103 11 -92 18 52 3 5 0 0 6,8
R Jussi Jokinen DAL 80 24 33 57 -6 28 11 11 22 0 0 0 242 9,9 45 4 45 154 18 88 12 -76 20 80 2 12 0 0 6,8
C Peter Forsberg CHI 64 27 30 57 5 36 9 11 20 0 0 0 232 11,6 56 4 34 122 19 52 2 -50 30 64 3 7 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
https://bigligue.niceboard.com
 
Classements des attaquants
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Hockey Ligue :: Simulation-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser