Big Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Hockey Ligue

Ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Voir le deal

 

 Classement par division

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Gainey- admin

Bob Gainey- admin


Masculin
Nombre de messages : 1922
Age : 30
Localisation : La Pocatière
Date d'inscription : 22/09/2007

Classement par division Empty
MessageSujet: Classement par division   Classement par division Icon_minitimeSam 29 Sep - 11:28

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 77 45 23 0 9 99 ,643 185 147 17,65 83,67 6-2-0-2 29-7-0-3 16-16-0-6
*Philadelphia Flyers 75 41 24 3 7 92 ,613 205 173 19,92 81,52 4-6-0-0 25-7-2-2 16-17-1-5
Pittsburgh Penguins 74 33 27 5 9 80 ,541 191 175 15,09 80,74 7-3-0-0 19-10-2-6 14-17-3-3
New York Rangers 81 27 39 3 12 69 ,426 180 214 16,86 82,79 4-4-0-2 17-16-2-5 10-23-1-7
New York Islanders 78 26 42 3 7 62 ,397 155 220 18,07 80,67 7-3-0-0 17-16-1-6 9-26-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 77 50 19 1 7 108 ,701 221 156 19,54 84,17 8-2-0-0 29-7-0-3 21-12-1-4
*Buffalo Sabres 82 48 24 3 7 106 ,646 214 160 18,40 89,04 8-1-0-1 27-10-1-3 21-14-2-4
*Toronto Maple Leafs 76 44 20 0 12 100 ,658 219 160 15,56 83,43 4-4-0-2 25-6-0-4 19-14-0-8
*Montreal Canadiens 78 35 31 3 9 82 ,526 203 193 17,86 83,15 6-2-0-2 18-14-2-5 17-17-1-4
Boston Bruins 82 32 35 5 10 79 ,482 202 217 16,79 81,30 1-8-0-1 18-14-3-6 14-21-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 78 39 22 3 14 95 ,609 212 168 18,96 83,85 5-4-0-1 20-8-1-8 19-14-2-6
*Carolina Hurricanes 75 39 22 5 9 92 ,613 198 167 20,43 86,01 3-4-1-2 25-10-2-4 14-12-3-5
Washington Capitals 74 29 34 2 9 69 ,466 164 184 14,47 83,26 1-4-2-3 15-13-1-4 14-21-1-5
Atlanta Thrashers 82 27 40 3 12 69 ,421 181 211 16,15 82,34 2-6-0-2 15-18-2-6 12-22-1-6
Florida Panthers 79 27 42 1 9 64 ,405 162 217 20,00 83,40 2-6-1-1 17-19-0-5 10-23-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 77 37 27 1 12 87 ,565 203 193 17,54 81,60 5-1-1-3 22-10-1-8 15-17-0-4
*Detroit Red Wings 81 32 29 6 14 84 ,519 184 199 16,18 86,54 3-3-1-3 18-13-4-6 14-16-2-8
*Columbus Blue Jackets 80 34 32 2 12 82 ,513 208 191 16,09 82,31 4-4-1-1 21-14-1-5 13-18-1-7
Nashville Predators 74 33 32 2 7 75 ,507 171 177 15,55 83,90 8-2-0-0 20-13-0-6 13-19-2-1
St. Louis Blues 77 28 37 0 12 68 ,442 172 199 17,77 83,80 5-3-0-2 16-17-0-4 12-20-0-8



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 80 40 25 5 10 95 ,594 199 173 16,80 83,90 5-4-0-1 24-11-4-2 16-14-1-8
*Colorado Avalanche 81 34 34 3 10 81 ,500 202 218 15,73 78,88 5-4-0-1 20-12-1-8 14-22-2-2
Minnesota Wild 80 24 36 5 15 68 ,425 164 195 12,69 81,05 3-4-0-3 14-13-3-10 10-23-2-5
Vancouver Canucks 74 28 35 4 7 67 ,453 170 199 18,03 85,20 0-8-2-0 14-14-3-4 14-21-1-3
Edmonton Oilers 80 26 45 1 8 61 ,381 169 228 15,81 78,82 5-3-0-2 16-20-0-5 10-25-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 82 40 30 1 11 92 ,561 205 184 18,45 83,83 7-2-0-1 19-17-1-4 21-13-0-7
*San Jose Sharks 76 39 28 3 6 87 ,572 207 174 15,67 81,63 5-4-0-1 21-14-1-1 18-14-2-5
*Dallas Stars 80 37 31 2 10 86 ,538 205 185 17,22 83,20 3-5-0-2 20-15-2-4 17-16-0-6
Los Angeles Kings 77 34 31 4 8 80 ,519 208 198 19,53 84,44 4-6-0-0 20-15-3-3 14-16-1-5
Phoenix Coyotes 73 15 47 1 10 41 ,281 122 206 13,74 79,70 3-4-1-2 10-16-0-7 5-31-1-3
Revenir en haut Aller en bas
https://bigligue.niceboard.com
 
Classement par division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest
» Classement par Divisions

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Hockey Ligue :: Simulation-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser